Piłka nożna Piłka Nożna Na powietrzu - Jesień 2019 - Grupa Piłka Nożna - Powietrze Gr A - tydzień 5

Piłka Nożna - Powietrze Gr A

# Drużyna Mecze Punkty + -
Schur Flexibles
Radcowie
Palestra
Decathlon Franowo
FlexLink
Komornicy
Sędziowie
Przelewy24
OSTC Poznań
GEP House
PKO BP
1 Schur Flexibles 5 15 38 6 X3:09:27:216:23:0
2 Radcowie 4 12 27 6 X5:32:16:214:0
3 Palestra 4 12 22 6 X6:45:09:22:0
4 Decathlon Franowo 5 9 25 18 3:54:6X8:45:25:1
5 FlexLink 4 7 24 11 X1:32:28:313:3
6 Komornicy 4 6 15 15 0:31:23:1X11:9
7 Sędziowie 5 6 20 29 2:90:54:8X3:111:6
8 Przelewy24 5 4 14 24 2:72:62:92:2X6:0
9 OSTC Poznań 4 3 8 11 0:22:51:3X5:1
10 GEP House 5 0 7 40 2:161:53:80:61:5X
11 PKO BP 5 0 18 52 0:30:143:139:116:11X

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash