Piłka nożna Piłka Nożna Na powietrzu - Jesień 2019 - Grupa Piłka Nożna - Powietrze Gr A - tydzień 6

Piłka Nożna - Powietrze Gr A

# Drużyna Mecze Punkty + -
Radcowie
Schur Flexibles
Palestra
FlexLink
Decathlon Franowo
Sędziowie
Komornicy
Przelewy24
OSTC Poznań
GEP House
PKO BP
1 Radcowie 5 15 30 6 X5:32:16:23:014:0
2 Schur Flexibles 5 15 38 6 X9:23:07:216:23:0
3 Palestra 5 15 31 7 X6:45:09:19:22:0
4 FlexLink 5 10 28 13 X4:21:32:28:313:3
5 Decathlon Franowo 5 9 25 18 3:54:6X8:45:25:1
6 Sędziowie 6 6 22 33 2:90:52:44:8X3:111:6
7 Komornicy 5 6 16 24 1:20:31:93:1X11:9
8 Przelewy24 5 4 14 24 2:62:72:92:2X6:0
9 OSTC Poznań 5 3 8 14 0:30:22:51:3X5:1
10 GEP House 5 0 7 40 2:163:81:50:61:5X
11 PKO BP 5 0 18 52 0:140:33:136:119:11X

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash