Piłka nożna Piłka Nożna Na powietrzu - Jesień 2019 - Grupa Piłka Nożna - Powietrze Gr A - tydzień 8

Piłka Nożna - Powietrze Gr A

# Drużyna Mecze Punkty + -
Radcowie
Schur Flexibles
Palestra
Decathlon Franowo
Przelewy24
FlexLink
OSTC Poznań
Komornicy
Sędziowie
GEP House
PKO BP
1 Radcowie 8 24 45 13 X4:35:36:27:33:02:14:114:0
2 Schur Flexibles 8 22 48 12 X5:42:27:23:03:09:216:23:0
3 Palestra 7 15 38 16 3:44:5X6:49:22:09:15:0
4 Decathlon Franowo 7 13 33 20 3:52:24:6X5:28:45:16:0
5 Przelewy24 7 10 24 26 2:62:72:9X2:23:06:07:2
6 FlexLink 7 10 37 28 3:72:2X6:81:34:28:313:3
7 OSTC Poznań 8 9 19 23 0:30:30:22:58:6X3:01:35:1
8 Komornicy 8 9 18 30 1:20:31:90:33:10:3X2:011:9
9 Sędziowie 8 6 25 39 2:90:54:82:43:10:2X3:411:6
10 GEP House 7 3 12 47 1:42:161:50:63:81:54:3X
11 PKO BP 7 0 20 65 0:140:30:62:73:139:116:11X

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash