Piłka nożna Piłka Nożna Na powietrzu - Jesień 2019 - Grupa Piłka Nożna - Powietrze Gr A - tydzień 9

Piłka Nożna - Powietrze Gr A

# Drużyna Mecze Punkty + -
Radcowie
Schur Flexibles
Palestra
Decathlon Franowo
Przelewy24
FlexLink
OSTC Poznań
Komornicy
Sędziowie
GEP House
PKO BP
1 Radcowie 9 27 49 14 X4:14:35:36:27:33:02:14:114:0
2 Schur Flexibles 9 22 49 16 1:4X5:42:27:23:03:09:216:23:0
3 Palestra 9 21 48 18 3:44:5X6:49:22:09:15:07:23:0
4 Decathlon Franowo 8 16 36 20 3:52:24:6X3:05:28:45:16:0
5 Przelewy24 8 13 27 26 2:62:72:9X2:23:03:06:07:2
6 FlexLink 8 10 37 31 3:70:32:2X6:81:34:28:313:3
7 OSTC Poznań 9 9 19 26 0:30:30:22:50:38:6X3:01:35:1
8 Komornicy 8 9 18 30 1:20:31:90:33:10:3X2:011:9
9 Sędziowie 8 6 25 39 2:90:54:82:43:10:2X3:411:6
10 GEP House 8 3 14 54 1:42:162:71:50:63:81:54:3X
11 PKO BP 8 0 20 68 0:140:30:30:62:73:139:116:11X

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash