Piłka nożna Halowa Piłka Nożna - Zima 2020 - Grupa Halowa Piłka Nożna Gr III - tydzień 5
Halowa Piłka Nożna Gr III
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | EY | PEFS | FlexLink | Pyrland Park Linowy | PwC | Eurocash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EY | 5 | 13 | 29 | 17 | X | 7:5 | 5:4 | 2:2 | 7:2 | 8:4 |
| 2 | PEFS | 5 | 10 | 34 | 22 | 5:7 | X | 6:6 | 3:0 | 11:3 | 9:6 |
| 3 | FlexLink | 5 | 10 | 30 | 20 | 4:5 | 6:6 | X | 7:3 | 5:4 | 8:2 |
| 4 | Pyrland Park Linowy | 5 | 5 | 12 | 17 | 2:2 | 0:3 | 3:7 | X | 4:2 | 3:3 |
| 5 | PwC | 5 | 3 | 14 | 27 | 2:7 | 3:11 | 4:5 | 2:4 | X | 3:0 |
| 6 | Eurocash | 5 | 1 | 15 | 31 | 4:8 | 6:9 | 2:8 | 3:3 | 0:3 | X |

