Piłka nożna Halowa Piłka Nożna - Zima 2020 - Grupa Halowa Piłka Nożna Gr A - tydzień 9
Halowa Piłka Nożna Gr A
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | PEFS | Przyjaciele z Boiska | Nivea BMP | Roti-Ten | EY | Mercedes Duda-Cars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEFS | 5 | 15 | 38 | 20 | X | 8:7 | 8:5 | 12:4 | 7:4 | 3:0 |
| 2 | Przyjaciele z Boiska | 5 | 12 | 44 | 21 | 7:8 | X | 14:6 | 7:2 | 13:5 | 3:0 |
| 3 | Nivea BMP | 4 | 6 | 17 | 22 | 5:8 | 6:14 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 4 | Roti-Ten | 4 | 4 | 19 | 28 | 4:12 | 2:7 | X | 5:5 | 8:4 | |
| 5 | EY | 5 | 4 | 17 | 28 | 4:7 | 5:13 | 0:3 | 5:5 | X | 3:0 |
| 6 | Mercedes Duda-Cars | 5 | 0 | 4 | 20 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 4:8 | 0:3 | X |

