Piłka nożna Halowa Piłka Nożna - Jesień 2021 - Grupa Halowa Piłka Nożna Gr A - tydzień 7
Halowa Piłka Nożna Gr A
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Przyjaciele z Boiska | Arka Strong | Nivea BMP | Mat-Oil | Palestra | Roti-Ten | TTS | Przelewy24 | Siepomaga.pl | PKO BP | Eurocash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Przyjaciele z Boiska | 7 | 21 | 55 | 15 | X | 6:2 | 4:2 | 7:2 | 11:3 | 3:0 | 12:5 | 12:1 | |||
| 2 | Arka Strong | 6 | 15 | 50 | 32 | X | 5:4 | 5:6 | 8:5 | 8:7 | 12:8 | 12:2 | ||||
| 3 | Nivea BMP | 5 | 12 | 20 | 9 | 2:6 | X | 2:1 | 3:0 | 5:0 | 8:2 | |||||
| 4 | Mat-Oil | 6 | 12 | 34 | 14 | 2:4 | 1:2 | X | 5:2 | 9:3 | 4:2 | 13:1 | ||||
| 5 | Palestra | 5 | 9 | 19 | 15 | 4:5 | 2:5 | X | 4:1 | 4:2 | 5:2 | |||||
| 6 | Roti-Ten | 6 | 9 | 23 | 24 | 2:7 | 6:5 | 1:4 | X | 7:1 | 3:6 | 4:1 | ||||
| 7 | TTS | 7 | 6 | 31 | 43 | 3:11 | 5:8 | 3:9 | 2:4 | 1:7 | X | 7:1 | 10:3 | |||
| 8 | Przelewy24 | 7 | 6 | 27 | 26 | 0:3 | 7:8 | 0:3 | 2:4 | 2:5 | 6:3 | X | 10:0 | |||
| 9 | Siepomaga.pl | 7 | 6 | 26 | 48 | 5:12 | 8:12 | 0:5 | 1:7 | 0:10 | X | 8:2 | 4:0 | |||
| 10 | PKO BP | 5 | 3 | 12 | 38 | 1:13 | 1:4 | 3:10 | 2:8 | X | 5:3 | |||||
| 11 | Eurocash | 5 | 0 | 8 | 41 | 1:12 | 2:12 | 2:8 | 0:4 | 3:5 | X |

