Bowling Bowling - Jesień 2026 - Grupa Bowling Gr A - tydzień 4
Bowling Gr A
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | MK Bowling | PKO BP | Orange Polska S.A. | Beiersdorf Sport Team | Golęcin Five |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MK Bowling | 4 | 12 | 4709 | 3788 | X | 1247 : 1162 | 1054 : 967 1306 : 847 | 1102 : 812 | |
| 2 | PKO BP | 4 | 9 | 4709 | 4098 | 1162 : 1247 | X | 1189 : 1056 | 1195 : 858 1163 : 937 |
|
| 3 | Orange Polska S.A. | 3 | 6 | 3198 | 2793 | 1056 : 1189 | X | 1118 : 765 | 1024 : 839 | |
| 4 | Beiersdorf Sport Team | 4 | 3 | 3408 | 4299 | 967 : 1054 847 : 1306 | 765 : 1118 | X | 829 : 821 | |
| 5 | Golęcin Five | 5 | 0 | 4267 | 5313 | 812 : 1102 | 858 : 1195 937 : 1163 | 839 : 1024 | 821 : 829 | X |

