Siatkówka ZIMA 2006 - Grupa A - tydzień 4
A
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | PBG SA | Lech B.W. | GBW SA | Wavin Metalplast | Alumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBG SA | 4 | 8 | 8 | 1 | X | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 |
| 2 | Lech B.W. | 4 | 7 | 7 | 2 | 1:2 | X | 2:0 | 2:0 | 2:0 |
| 3 | GBW SA | 4 | 6 | 4 | 5 | 0:2 | 0:2 | X | 2:1 | 2:0 |
| 4 | Wavin Metalplast | 5 | 6 | 3 | 8 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | X | 0:2 2:0 |
| 5 | Alumen | 5 | 6 | 2 | 8 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 0:2 | X |

