Siatkówka ZIMA 2006 - Grupa A - tydzień 7
A
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | PBG SA | Lech B.W. | Wavin Metalplast | GBW SA | Alumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBG SA | 8 | 16 | 16 | 3 | X | 2:1 2:0 | 2:0 2:1 | 2:0 2:1 | 2:0 2:0 |
| 2 | Lech B.W. | 8 | 13 | 12 | 7 | 1:2 0:2 | X | 2:0 2:1 | 2:0 1:2 | 2:0 2:0 |
| 3 | Wavin Metalplast | 8 | 10 | 7 | 13 | 0:2 1:2 | 0:2 1:2 | X | 1:2 2:1 | 0:2 2:0 |
| 4 | GBW SA | 7 | 10 | 8 | 10 | 0:2 1:2 | 0:2 2:1 | 2:1 1:2 | X | 2:0 |
| 5 | Alumen | 7 | 8 | 2 | 12 | 0:2 0:2 | 0:2 0:2 | 2:0 0:2 | 0:2 | X |

