Piłka nożna ZIMA 2007 - Grupa C1 - tydzień 6
C1
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Zagiel | Gazeta Wyborcza | SKF | Danone | Wyborowa S.A. | Lech BW II | Abedik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zagiel | 5 | 13 | 24 | 12 | X | 4:2 | 8:3 | 4:2 | 5:5 | 3:0 | |
| 2 | Gazeta Wyborcza | 6 | 13 | 29 | 18 | 2:4 | X | 4:4 | 5:2 | 4:1 | 8:5 | 6:2 |
| 3 | SKF | 6 | 13 | 31 | 22 | 3:8 | 4:4 | X | 6:5 | 5:1 | 10:4 | 3:0 |
| 4 | Danone | 6 | 9 | 22 | 20 | 2:4 | 2:5 | 5:6 | X | 5:1 | 5:4 | 3:0 |
| 5 | Wyborowa S.A. | 5 | 6 | 14 | 19 | 1:4 | 1:5 | 1:5 | X | 8:3 | 3:2 | |
| 6 | Lech BW II | 6 | 2 | 26 | 41 | 5:5 | 5:8 | 4:10 | 4:5 | 3:8 | X | 5:5 |
| 7 | Abedik | 6 | 1 | 9 | 23 | 0:3 | 2:6 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 5:5 | X |

