Bowling ZIMA 2007 - Grupa A1 - tydzień 3

A1

# Drużyna Mecze Punkty + -
Bergolin
Hans Grohe
PBG
Kredyt Bank
Envirotech
Commercial Union
Abedik
1 Bergolin 4 12 2350 1958 X631 : 607556 : 457576 : 536587 : 358
2 Hans Grohe 5 9 2873 2641 607 : 631X601 : 493570 : 453516 : 521579 : 543
3 PBG 4 9 1968 1903 493 : 601X505 : 465494 : 423476 : 414
4 Kredyt Bank 4 6 1931 1984 457 : 556453 : 570X491 : 466530 : 392
5 Envirotech 5 6 2454 2460 536 : 576521 : 516465 : 505X456 : 478476 : 385
6 Commercial Union 4 3 1910 2020 543 : 579423 : 494466 : 491478 : 456X
7 Abedik 4 0 1549 2069 358 : 587414 : 476392 : 530385 : 476X

Bowling Gr A

1.
Orange Polska S.A.
930:1064
PKO BP
2.
Eurocash
1246:1135
Przelewy24
3.
MK Bowling
1198:1215
Orange Polska S.A.
4.
ARP Ideas
778:1152
Przelewy24
5.
PKO BP
1184:1140
Eurocash

Halowa Piłka Nożna Gr A

1.
Arka Strong
5:7
KREMIKI
2.
Arka Strong
7:2
HALEON
3.
Arka Strong
3:0
PKO BP
4.
KREMIKI
8:7
Roti-Ten
5.
FlexLink
3:0
PKO BP