Bowling ZIMA 2007 - Grupa A1 - tydzień 4
A1
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | PBG | Bergolin | Hans Grohe | Envirotech | Kredyt Bank | Commercial Union | Abedik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBG | 6 | 15 | 3058 | 2911 | X | 587 : 577 | 493 : 601 | 505 : 465 | 503 : 431 | 494 : 423 | 476 : 414 |
| 2 | Bergolin | 6 | 15 | 3547 | 3021 | 577 : 587 | X | 631 : 607 | 576 : 536 | 556 : 457 | 620 : 476 | 587 : 358 |
| 3 | Hans Grohe | 6 | 12 | 3446 | 3041 | 601 : 493 | 607 : 631 | X | 516 : 521 | 570 : 453 | 579 : 543 | 573 : 400 |
| 4 | Envirotech | 6 | 9 | 2971 | 2926 | 465 : 505 | 536 : 576 | 521 : 516 | X | 517 : 466 | 456 : 478 | 476 : 385 |
| 5 | Kredyt Bank | 6 | 6 | 2828 | 3004 | 431 : 503 | 457 : 556 | 453 : 570 | 466 : 517 | X | 491 : 466 | 530 : 392 |
| 6 | Commercial Union | 6 | 6 | 2804 | 3006 | 423 : 494 | 476 : 620 | 543 : 579 | 478 : 456 | 466 : 491 | X | 418 : 366 |
| 7 | Abedik | 6 | 0 | 2315 | 3060 | 414 : 476 | 358 : 587 | 400 : 573 | 385 : 476 | 392 : 530 | 366 : 418 | X |

