Bowling ZIMA 2007 - Grupa Mecze o miejsca_I-VI - tydzień 5
Mecze o miejsca_I-VI
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Hans Grohe | Bergolin | Hawle | PBG | Prawnicy | Wavin Metalplast Buk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Grohe | 1 | 3 | 661 | 526 | X | 661 : 526 | ||||
| 2 | Bergolin | 1 | 3 | 596 | 502 | X | 596 : 502 | ||||
| 3 | Hawle | 1 | 0 | 526 | 661 | 526 : 661 | X | ||||
| 4 | PBG | 1 | 0 | 502 | 596 | 502 : 596 | X | ||||
| 5 | Prawnicy | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |||||
| 6 | Wavin Metalplast Buk | 0 | 0 | 0 | 0 | X |

