Bowling ZIMA 2007 - Grupa Mecze o miejsca_I-VI - tydzień 6
Mecze o miejsca_I-VI
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Hans Grohe | Hawle | Bergolin | Prawnicy | PBG | Wavin Metalplast Buk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Grohe | 2 | 6 | 1312 | 1100 | X | 661 : 526 | 651 : 574 | |||
| 2 | Hawle | 2 | 3 | 1123 | 1177 | 526 : 661 | X | 597 : 516 | |||
| 3 | Bergolin | 2 | 3 | 1170 | 1153 | 574 : 651 | X | 596 : 502 | |||
| 4 | Prawnicy | 2 | 3 | 1125 | 1146 | 516 : 597 | X | 609 : 549 | |||
| 5 | PBG | 2 | 3 | 984 | 1074 | 502 : 596 | X | 482 : 478 | |||
| 6 | Wavin Metalplast Buk | 2 | 0 | 1027 | 1091 | 549 : 609 | 478 : 482 | X |

