Piłka nożna WIOSNA 2012 - Grupa PRAWNICY - tydzień 3
PRAWNICY
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Adwokaci | Komornicy | Radcowie Prawni | Prawnicy | Sędziowie Seniorzy | Sędziowie | Policja | Prokuratura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adwokaci | 3 | 9 | 9 | 3 | X | 3:2 | 3:1 | 3:0 | ||||
| 2 | Komornicy | 4 | 9 | 14 | 9 | 2:3 | X | 5:4 | 3:0 | 4:2 | |||
| 3 | Radcowie Prawni | 3 | 6 | 10 | 6 | 1:3 | X | 3:0 | 6:3 | ||||
| 4 | Prawnicy | 3 | 4 | 9 | 7 | 4:5 | X | 3:0 | 2:2 | ||||
| 5 | Sędziowie Seniorzy | 2 | 3 | 3 | 3 | 0:3 | X | 3:0 | |||||
| 6 | Sędziowie | 2 | 1 | 2 | 5 | 0:3 | 2:2 | X | |||||
| 7 | Policja | 3 | 0 | 0 | 9 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | ||||
| 8 | Prokuratura | 2 | 0 | 5 | 10 | 2:4 | 3:6 | X |

