Piłka nożna WIOSNA 2012 - Grupa PRAWNICY - tydzień 4
PRAWNICY
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Adwokaci | Komornicy | Prawnicy | Radcowie Prawni | Prokuratura | Sędziowie | Sędziowie Seniorzy | Policja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adwokaci | 4 | 12 | 23 | 3 | X | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 14:0 | |||
| 2 | Komornicy | 6 | 10 | 19 | 17 | 2:3 | X | 5:4 | 2:2 | 4:2 | 3:6 | 3:0 | |
| 3 | Prawnicy | 4 | 7 | 12 | 7 | 4:5 | X | 2:2 | 3:0 | 3:0 | |||
| 4 | Radcowie Prawni | 4 | 7 | 12 | 8 | 1:3 | 2:2 | X | 6:3 | 3:0 | |||
| 5 | Prokuratura | 4 | 6 | 13 | 10 | 2:4 | 3:6 | X | 5:0 | 3:0 | |||
| 6 | Sędziowie | 4 | 4 | 8 | 13 | 0:3 | 6:3 | 2:2 | 0:5 | X | |||
| 7 | Sędziowie Seniorzy | 3 | 3 | 3 | 17 | 0:14 | 0:3 | X | 3:0 | ||||
| 8 | Policja | 5 | 0 | 0 | 15 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |

