Piłka nożna JESIEN 2005 - Grupa B - tydzień 10
B
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | CDS | Malta Ski | Galenica Panax | Nijwa Volvo | Auto Centrum | ZETO | TVP3 Poznan | JOT-TE | BZ WBK Leasing | Wavin Metalplast | Auto Watin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDS | 10 | 23 | 54 | 34 | X | 2:2 | 4:3 | 2:6 | 3:3 | 6:4 | 8:6 | 9:1 | 5:4 | 8:3 | 7:2 |
| 2 | Malta Ski | 10 | 22 | 62 | 31 | 2:2 | X | 1:5 | 4:3 | 0:3 | 3:1 | 19:4 | 10:3 | 8:5 | 5:2 | 10:3 |
| 3 | Galenica Panax | 10 | 21 | 59 | 19 | 3:4 | 5:1 | X | 5:0 | 2:4 | 1:2 | 7:2 | 12:0 | 13:1 | 5:3 | 6:2 |
| 4 | Nijwa Volvo | 10 | 20 | 41 | 24 | 6:2 | 3:4 | 0:5 | X | 4:2 | 2:1 | 11:2 | 2:2 | 7:2 | 4:2 | 2:2 |
| 5 | Auto Centrum | 10 | 20 | 47 | 22 | 3:3 | 3:0 | 4:2 | 2:4 | X | 3:3 | 2:3 | 14:1 | 6:1 | 3:0 | 7:5 |
| 6 | ZETO | 10 | 16 | 33 | 28 | 4:6 | 1:3 | 2:1 | 1:2 | 3:3 | X | 4:5 | 6:1 | 4:2 | 4:3 | 4:2 |
| 7 | TVP3 Poznan | 10 | 15 | 54 | 74 | 6:8 | 4:19 | 2:7 | 2:11 | 3:2 | 5:4 | X | 14:6 | 6:4 | 1:8 | 11:5 |
| 8 | JOT-TE | 10 | 7 | 25 | 86 | 1:9 | 3:10 | 0:12 | 2:2 | 1:14 | 1:6 | 6:14 | X | 1:13 | 4:3 | 6:3 |
| 9 | BZ WBK Leasing | 10 | 6 | 43 | 59 | 4:5 | 5:8 | 1:13 | 2:7 | 1:6 | 2:4 | 4:6 | 13:1 | X | 7:4 | 4:5 |
| 10 | Wavin Metalplast | 10 | 6 | 36 | 47 | 3:8 | 2:5 | 3:5 | 2:4 | 0:3 | 3:4 | 8:1 | 3:4 | 4:7 | X | 8:6 |
| 11 | Auto Watin | 10 | 4 | 35 | 65 | 2:7 | 3:10 | 2:6 | 2:2 | 5:7 | 2:4 | 5:11 | 3:6 | 5:4 | 6:8 | X |

