Piłka nożna JESIEN 2005 - Grupa B - tydzień 6
B
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Auto Centrum | Malta Ski | Galenica Panax | CDS | ZETO | Nijwa Volvo | TVP3 Poznan | Auto Watin | JOT-TE | Wavin Metalplast | BZ WBK Leasing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auto Centrum | 5 | 13 | 33 | 10 | X | 3:0 | 3:3 | 7:5 | 14:1 | 6:1 | |||||
| 2 | Malta Ski | 6 | 13 | 29 | 18 | 0:3 | X | 2:2 | 4:3 | 10:3 | 5:2 | 8:5 | ||||
| 3 | Galenica Panax | 6 | 12 | 34 | 12 | X | 3:4 | 1:2 | 5:0 | 7:2 | 5:3 | 13:1 | ||||
| 4 | CDS | 5 | 11 | 25 | 11 | 3:3 | 2:2 | 4:3 | X | 7:2 | 9:1 | |||||
| 5 | ZETO | 5 | 9 | 15 | 13 | 2:1 | X | 1:2 | 4:5 | 4:3 | 4:2 | |||||
| 6 | Nijwa Volvo | 6 | 8 | 20 | 16 | 3:4 | 0:5 | 2:1 | X | 11:2 | 2:2 | 2:2 | ||||
| 7 | TVP3 Poznan | 5 | 6 | 24 | 36 | 2:7 | 5:4 | 2:11 | X | 14:6 | 1:8 | |||||
| 8 | Auto Watin | 5 | 4 | 17 | 30 | 5:7 | 3:10 | 2:7 | 2:2 | X | 5:4 | |||||
| 9 | JOT-TE | 6 | 4 | 15 | 55 | 1:14 | 1:9 | 2:2 | 6:14 | X | 4:3 | 1:13 | ||||
| 10 | Wavin Metalplast | 5 | 3 | 19 | 19 | 2:5 | 3:5 | 3:4 | 8:1 | 3:4 | X | |||||
| 11 | BZ WBK Leasing | 6 | 3 | 26 | 37 | 1:6 | 5:8 | 1:13 | 2:4 | 4:5 | 13:1 | X |

