Piłka nożna JESIEN 2005 - Grupa B - tydzień 9
B
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | CDS | Auto Centrum | Malta Ski | Galenica Panax | Nijwa Volvo | TVP3 Poznan | ZETO | JOT-TE | BZ WBK Leasing | Auto Watin | Wavin Metalplast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDS | 10 | 23 | 54 | 34 | X | 3:3 | 2:2 | 4:3 | 2:6 | 8:6 | 6:4 | 9:1 | 5:4 | 7:2 | 8:3 |
| 2 | Auto Centrum | 9 | 20 | 45 | 18 | 3:3 | X | 3:0 | 4:2 | 2:3 | 3:3 | 14:1 | 6:1 | 7:5 | 3:0 | |
| 3 | Malta Ski | 9 | 19 | 43 | 27 | 2:2 | 0:3 | X | 1:5 | 4:3 | 3:1 | 10:3 | 8:5 | 10:3 | 5:2 | |
| 4 | Galenica Panax | 9 | 18 | 47 | 19 | 3:4 | 2:4 | 5:1 | X | 5:0 | 7:2 | 1:2 | 13:1 | 6:2 | 5:3 | |
| 5 | Nijwa Volvo | 9 | 17 | 37 | 22 | 6:2 | 3:4 | 0:5 | X | 11:2 | 2:1 | 2:2 | 7:2 | 2:2 | 4:2 | |
| 6 | TVP3 Poznan | 9 | 15 | 50 | 55 | 6:8 | 3:2 | 2:7 | 2:11 | X | 5:4 | 14:6 | 6:4 | 11:5 | 1:8 | |
| 7 | ZETO | 9 | 13 | 27 | 27 | 4:6 | 3:3 | 1:3 | 2:1 | 1:2 | 4:5 | X | 4:2 | 4:2 | 4:3 | |
| 8 | JOT-TE | 8 | 7 | 24 | 68 | 1:9 | 1:14 | 3:10 | 2:2 | 6:14 | X | 1:13 | 6:3 | 4:3 | ||
| 9 | BZ WBK Leasing | 10 | 6 | 43 | 59 | 4:5 | 1:6 | 5:8 | 1:13 | 2:7 | 4:6 | 2:4 | 13:1 | X | 4:5 | 7:4 |
| 10 | Auto Watin | 9 | 4 | 29 | 57 | 2:7 | 5:7 | 3:10 | 2:6 | 2:2 | 5:11 | 2:4 | 3:6 | 5:4 | X | |
| 11 | Wavin Metalplast | 9 | 3 | 28 | 41 | 3:8 | 0:3 | 2:5 | 3:5 | 2:4 | 8:1 | 3:4 | 3:4 | 4:7 | X |

