Piłka nożna JESIEN 2005 - Grupa Mecze o miejsca IX-XVI - tydzień 9
Mecze o miejsca IX-XVI
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | WSJO | RTV EURO AGD | Eurocash ABC | Gazeta Wyborcza | Abedik | Kulczyk Tradex | WODKAN | Wyborowa S.A. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WSJO | 3 | 9 | 12 | 4 | X | 6:1 | 3:1 3:2 | |||||
| 2 | RTV EURO AGD | 3 | 7 | 16 | 7 | X | 7:1 | 3:0 6:6 | |||||
| 3 | Eurocash ABC | 3 | 6 | 10 | 11 | 1:6 | X | 3:0 6:5 | |||||
| 4 | Gazeta Wyborcza | 3 | 6 | 10 | 13 | 1:7 | X | 3:2 6:4 |
|||||
| 5 | Abedik | 3 | 4 | 11 | 14 | 0:3 6:6 | X | 5:5 | |||||
| 6 | Kulczyk Tradex | 3 | 3 | 11 | 9 | 0:3 5:6 | X | 6:0 | |||||
| 7 | WODKAN | 3 | 0 | 3 | 12 | 1:3 2:3 | 0:6 | X | |||||
| 8 | Wyborowa S.A. | 3 | 0 | 11 | 14 | 2:3 4:6 | 5:5 | X |

