Siatkówka JESIEN 2005 - Grupa playoff - tydzień 9
playoff
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | GBW SA | PBG SA | GlaxoSmithKline | Lech B.W. | VW Poznan | Wavin Metalplast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBW SA | 3 | 6 | 6 | 2 | X | 2:1 | 2:0 | 2:1 | ||
| 2 | PBG SA | 3 | 5 | 5 | 3 | 1:2 | X | 2:1 | 2:0 | ||
| 3 | GlaxoSmithKline | 3 | 5 | 4 | 2 | 0:2 | X | 2:0 | 2:0 | ||
| 4 | Lech B.W. | 3 | 4 | 4 | 4 | 1:2 | 1:2 | X | 2:0 | ||
| 5 | VW Poznan | 2 | 2 | 0 | 4 | 0:2 | 0:2 | X | |||
| 6 | Wavin Metalplast | 2 | 0 | 0 | 4 | 0:2 | 0:2 | X |

