Piłka nożna WIOSNA 2016 - Grupa Liga - tydzień 2
Liga
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | ROTI-TEN | Pyrland Park Linowy | PEFS | Nivea BMP | MIBASOFT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROTI-TEN | 2 | 6 | 10 | 6 | X | 7:4 | 3:2 | ||
| 2 | Pyrland Park Linowy | 1 | 3 | 7 | 2 | X | 7:2 | |||
| 3 | PEFS | 2 | 3 | 8 | 11 | 2:7 | X | 6:4 | ||
| 4 | Nivea BMP | 2 | 0 | 8 | 13 | 4:7 | 4:6 | X | ||
| 5 | MIBASOFT | 1 | 0 | 2 | 3 | 2:3 | X |

