Siatkówka WIOSNA 2016 - Grupa Liga - tydzień 7
Liga
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Complex | Przelewy24 | Eurocash | Superkiosk1 | PKO Bank Polski |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Complex | 8 | 22 | 15 | 2 | X | 2:0 2:0 | 2:0 1:2 | 2:0 2:0 | 2:0 2:0 |
| 2 | Przelewy24 | 8 | 15 | 11 | 7 | 0:2 0:2 | X | 1:2 2:0 | 2:1 2:0 | 2:0 2:0 |
| 3 | Eurocash | 8 | 13 | 10 | 8 | 0:2 2:1 | 2:1 0:2 | X | 2:0 0:2 | 2:0 2:0 |
| 4 | Superkiosk1 | 8 | 7 | 5 | 12 | 0:2 0:2 | 1:2 0:2 | 0:2 2:0 | X | 0:2 2:0 |
| 5 | PKO Bank Polski | 8 | 3 | 2 | 14 | 0:2 0:2 | 0:2 0:2 | 0:2 0:2 | 2:0 0:2 | X |

