Piłka nożna JESIEN 2015 - Grupa C - tydzień 1
C
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | NBP Poznan | FLEXLINK | Broen Oil & Gas | Kuehne Nagel | Ster Poznan | ARKA Strong | ADAO Outsourcing | PKO Bank Polski | OSTC Poznan | Przelewy24 | EY | PwC | Bemo Motors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NBP Poznan | 2 | 6 | 25 | 2 | X | 6:2 | 19:0 | ||||||||||
| 2 | FLEXLINK | 2 | 3 | 12 | 7 | 2:6 | X | 10:1 | ||||||||||
| 3 | Broen Oil & Gas | 1 | 3 | 6 | 3 | X | 6:3 | |||||||||||
| 4 | Kuehne Nagel | 1 | 3 | 7 | 4 | X | 7:4 | |||||||||||
| 5 | Ster Poznan | 1 | 3 | 5 | 2 | X | 5:2 | |||||||||||
| 6 | ARKA Strong | 1 | 1 | 4 | 4 | X | 4:4 | |||||||||||
| 7 | ADAO Outsourcing | 1 | 1 | 4 | 4 | 4:4 | X | |||||||||||
| 8 | PKO Bank Polski | 1 | 0 | 3 | 6 | 3:6 | X | |||||||||||
| 9 | OSTC Poznan | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ||||||||||||
| 10 | Przelewy24 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0:19 | X | |||||||||||
| 11 | EY | 1 | 0 | 1 | 10 | 1:10 | X | |||||||||||
| 12 | PwC | 1 | 0 | 4 | 7 | 4:7 | X | |||||||||||
| 13 | Bemo Motors | 1 | 0 | 2 | 5 | 2:5 | X |

