Piłka nożna JESIEN 2015 - Grupa C - tydzień 10
C
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | OSTC Poznan | NBP Poznan | ARKA Strong | Kuehne Nagel | FLEXLINK | Broen Oil & Gas | Przelewy24 | ADAO Outsourcing | Ster Poznan | EY | PwC | PKO Bank Polski | Bemo Motors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSTC Poznan | 11 | 30 | 66 | 19 | X | 10:3 | 0:5 | 9:2 | 4:2 | 8:0 | 5:2 | 7:1 | 6:2 | 3:0 | 3:0 | 11:2 | |
| 2 | NBP Poznan | 11 | 30 | 111 | 30 | 3:10 | X | 5:1 | 9:3 | 6:2 | 12:4 | 19:0 | 7:4 | 16:1 | 8:2 | 11:3 | 15:0 | |
| 3 | ARKA Strong | 11 | 25 | 62 | 25 | 5:0 | 1:5 | X | 2:0 | 3:0 | 3:2 | 4:4 | 7:0 | 4:6 | 8:4 | 15:3 | 10:1 | |
| 4 | Kuehne Nagel | 10 | 22 | 52 | 40 | 2:9 | 3:9 | X | 6:4 | 6:1 | 6:5 | 3:3 | 3:0 | 7:4 | 10:4 | 6:1 | ||
| 5 | FLEXLINK | 10 | 19 | 43 | 25 | 2:4 | 2:6 | 0:2 | X | 2:2 | 3:2 | 7:3 | 10:1 | 10:3 | 4:2 | 3:0 | ||
| 6 | Broen Oil & Gas | 12 | 17 | 44 | 48 | 0:8 | 4:12 | 0:3 | 4:6 | 2:2 | X | 3:4 | 3:2 | 4:4 | 3:0 | 12:4 | 6:3 | 3:0 |
| 7 | Przelewy24 | 11 | 15 | 37 | 56 | 2:5 | 0:19 | 2:3 | 1:6 | 4:3 | X | 1:2 | 5:4 | 2:8 | 3:0 | 7:4 | 10:2 | |
| 8 | ADAO Outsourcing | 10 | 13 | 29 | 32 | 1:7 | 4:7 | 4:4 | 5:6 | 2:3 | 2:3 | 2:1 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | ||
| 9 | Ster Poznan | 12 | 11 | 39 | 65 | 2:6 | 1:16 | 0:7 | 3:3 | 3:7 | 4:4 | 4:5 | 1:3 | X | 3:0 | 6:9 | 7:3 | 5:2 |
| 10 | EY | 11 | 10 | 26 | 42 | 0:3 | 6:4 | 0:3 | 1:10 | 0:3 | 8:2 | 0:3 | 0:3 | X | 8:8 | 3:0 | 0:3 | |
| 11 | PwC | 11 | 7 | 37 | 68 | 0:3 | 2:8 | 4:8 | 4:7 | 3:10 | 4:12 | 0:3 | 9:6 | 8:8 | X | 0:3 | 3:0 | |
| 12 | PKO Bank Polski | 11 | 6 | 30 | 74 | 2:11 | 3:11 | 3:15 | 4:10 | 2:4 | 3:6 | 4:7 | 3:7 | 0:3 | 3:0 | X | 3:0 | |
| 13 | Bemo Motors | 11 | 3 | 9 | 61 | 0:15 | 1:10 | 1:6 | 0:3 | 0:3 | 2:10 | 0:3 | 2:5 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | X |

