Piłka nożna JESIEN 2015 - Grupa C - tydzień 10

C

# Drużyna Mecze Punkty + -
OSTC Poznan
NBP Poznan
ARKA Strong
Kuehne Nagel
FLEXLINK
Broen Oil & Gas
Przelewy24
ADAO Outsourcing
Ster Poznan
EY
PwC
PKO Bank Polski
Bemo Motors
1 OSTC Poznan 11 30 66 19 X10:30:59:24:28:05:27:16:23:03:011:2
2 NBP Poznan 11 30 111 30 3:10X5:19:36:212:419:07:416:18:211:315:0
3 ARKA Strong 11 25 62 25 5:01:5X2:03:03:24:47:04:68:415:310:1
4 Kuehne Nagel 10 22 52 40 2:93:9X6:46:16:53:33:07:410:46:1
5 FLEXLINK 10 19 43 25 2:42:60:2X2:23:27:310:110:34:23:0
6 Broen Oil & Gas 12 17 44 48 0:84:120:34:62:2X3:43:24:43:012:46:33:0
7 Przelewy24 11 15 37 56 2:50:192:31:64:3X1:25:42:83:07:410:2
8 ADAO Outsourcing 10 13 29 32 1:74:74:45:62:32:32:1X3:13:03:0
9 Ster Poznan 12 11 39 65 2:61:160:73:33:74:44:51:3X3:06:97:35:2
10 EY 11 10 26 42 0:36:40:31:100:38:20:30:3X8:83:00:3
11 PwC 11 7 37 68 0:32:84:84:73:104:120:39:68:8X0:33:0
12 PKO Bank Polski 11 6 30 74 2:113:113:154:102:43:64:73:70:33:0X3:0
13 Bemo Motors 11 3 9 61 0:151:101:60:30:32:100:32:53:00:30:3X

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash