Piłka nożna JESIEN 2015 - Grupa C - tydzień 11
C
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | OSTC Poznan | NBP Poznan | ARKA Strong | FLEXLINK | Kuehne Nagel | ADAO Outsourcing | Broen Oil & Gas | Przelewy24 | Ster Poznan | EY | PwC | PKO Bank Polski | Bemo Motors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSTC Poznan | 12 | 33 | 69 | 19 | X | 10:3 | 0:5 | 4:2 | 9:2 | 7:1 | 8:0 | 5:2 | 6:2 | 3:0 | 3:0 | 11:2 | 3:0 |
| 2 | NBP Poznan | 12 | 33 | 114 | 30 | 3:10 | X | 5:1 | 6:2 | 9:3 | 7:4 | 12:4 | 19:0 | 16:1 | 3:0 | 8:2 | 11:3 | 15:0 |
| 3 | ARKA Strong | 12 | 26 | 64 | 27 | 5:0 | 1:5 | X | 2:0 | 2:2 | 4:4 | 3:0 | 3:2 | 7:0 | 4:6 | 8:4 | 15:3 | 10:1 |
| 4 | FLEXLINK | 12 | 25 | 54 | 31 | 2:4 | 2:6 | 0:2 | X | 5:3 | 3:2 | 2:2 | 6:3 | 7:3 | 10:1 | 10:3 | 4:2 | 3:0 |
| 5 | Kuehne Nagel | 12 | 23 | 57 | 47 | 2:9 | 3:9 | 2:2 | 3:5 | X | 6:5 | 6:4 | 6:1 | 3:3 | 3:0 | 7:4 | 10:4 | 6:1 |
| 6 | ADAO Outsourcing | 12 | 19 | 41 | 36 | 1:7 | 4:7 | 4:4 | 2:3 | 5:6 | X | 2:3 | 2:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 9:4 | 3:0 |
| 7 | Broen Oil & Gas | 12 | 17 | 44 | 48 | 0:8 | 4:12 | 0:3 | 2:2 | 4:6 | 3:2 | X | 3:4 | 4:4 | 3:0 | 12:4 | 6:3 | 3:0 |
| 8 | Przelewy24 | 12 | 15 | 40 | 62 | 2:5 | 0:19 | 2:3 | 3:6 | 1:6 | 1:2 | 4:3 | X | 5:4 | 2:8 | 3:0 | 7:4 | 10:2 |
| 9 | Ster Poznan | 12 | 11 | 39 | 65 | 2:6 | 1:16 | 0:7 | 3:7 | 3:3 | 1:3 | 4:4 | 4:5 | X | 3:0 | 6:9 | 7:3 | 5:2 |
| 10 | EY | 12 | 10 | 26 | 45 | 0:3 | 0:3 | 6:4 | 1:10 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 8:2 | 0:3 | X | 8:8 | 3:0 | 0:3 |
| 11 | PwC | 12 | 7 | 37 | 71 | 0:3 | 2:8 | 4:8 | 3:10 | 4:7 | 0:3 | 4:12 | 0:3 | 9:6 | 8:8 | X | 0:3 | 3:0 |
| 12 | PKO Bank Polski | 12 | 6 | 34 | 83 | 2:11 | 3:11 | 3:15 | 2:4 | 4:10 | 4:9 | 3:6 | 4:7 | 3:7 | 0:3 | 3:0 | X | 3:0 |
| 13 | Bemo Motors | 12 | 3 | 9 | 64 | 0:3 | 0:15 | 1:10 | 0:3 | 1:6 | 0:3 | 0:3 | 2:10 | 2:5 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | X |

