Piłka nożna JESIEN 2015 - Grupa C - tydzień 2
C
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | NBP Poznan | OSTC Poznan | ARKA Strong | Kuehne Nagel | Ster Poznan | FLEXLINK | Przelewy24 | Broen Oil & Gas | EY | ADAO Outsourcing | PwC | PKO Bank Polski | Bemo Motors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NBP Poznan | 4 | 12 | 56 | 3 | X | 16:1 | 6:2 | 19:0 | 15:0 | ||||||||
| 2 | OSTC Poznan | 2 | 6 | 15 | 1 | X | 8:0 | 7:1 | ||||||||||
| 3 | ARKA Strong | 3 | 4 | 16 | 14 | X | 4:6 | 4:4 | 8:4 | |||||||||
| 4 | Kuehne Nagel | 2 | 4 | 10 | 7 | X | 3:3 | 7:4 | ||||||||||
| 5 | Ster Poznan | 3 | 4 | 9 | 21 | 1:16 | 3:3 | X | 5:2 | |||||||||
| 6 | FLEXLINK | 2 | 3 | 12 | 7 | 2:6 | X | 10:1 | ||||||||||
| 7 | Przelewy24 | 2 | 3 | 7 | 23 | 0:19 | X | 7:4 | ||||||||||
| 8 | Broen Oil & Gas | 2 | 3 | 6 | 11 | 0:8 | X | 6:3 | ||||||||||
| 9 | EY | 2 | 3 | 7 | 14 | 6:4 | 1:10 | X | ||||||||||
| 10 | ADAO Outsourcing | 2 | 1 | 5 | 11 | 1:7 | 4:4 | X | ||||||||||
| 11 | PwC | 2 | 0 | 8 | 15 | 4:8 | 4:7 | X | ||||||||||
| 12 | PKO Bank Polski | 2 | 0 | 7 | 13 | 4:7 | 3:6 | X | ||||||||||
| 13 | Bemo Motors | 2 | 0 | 2 | 20 | 0:15 | 2:5 | X |

