Piłka nożna JESIEN 2015 - Grupa C - tydzień 3
C
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | NBP Poznan | FLEXLINK | Ster Poznan | ARKA Strong | Kuehne Nagel | OSTC Poznan | ADAO Outsourcing | Broen Oil & Gas | Przelewy24 | EY | Bemo Motors | PwC | PKO Bank Polski |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NBP Poznan | 4 | 12 | 56 | 3 | X | 6:2 | 16:1 | 19:0 | 15:0 | ||||||||
| 2 | FLEXLINK | 4 | 9 | 26 | 12 | 2:6 | X | 10:1 | 10:3 | 4:2 | ||||||||
| 3 | Ster Poznan | 4 | 7 | 12 | 21 | 1:16 | X | 3:3 | 3:0 | 5:2 | ||||||||
| 4 | ARKA Strong | 4 | 7 | 19 | 14 | X | 4:4 | 3:0 | 4:6 | 8:4 | ||||||||
| 5 | Kuehne Nagel | 3 | 7 | 16 | 8 | 3:3 | X | 6:1 | 7:4 | |||||||||
| 6 | OSTC Poznan | 2 | 6 | 15 | 1 | X | 7:1 | 8:0 | ||||||||||
| 7 | ADAO Outsourcing | 3 | 4 | 7 | 12 | 4:4 | 1:7 | X | 2:1 | |||||||||
| 8 | Broen Oil & Gas | 3 | 3 | 6 | 14 | 0:3 | 0:8 | X | 6:3 | |||||||||
| 9 | Przelewy24 | 3 | 3 | 8 | 25 | 0:19 | 1:2 | X | 7:4 | |||||||||
| 10 | EY | 3 | 3 | 7 | 17 | 1:10 | 0:3 | 6:4 | X | |||||||||
| 11 | Bemo Motors | 3 | 0 | 3 | 26 | 0:15 | 2:5 | 1:6 | X | |||||||||
| 12 | PwC | 3 | 0 | 11 | 25 | 3:10 | 4:8 | 4:7 | X | |||||||||
| 13 | PKO Bank Polski | 3 | 0 | 9 | 17 | 2:4 | 3:6 | 4:7 | X |

