Piłka nożna JESIEN 2015 - Grupa C - tydzień 3

C

# Drużyna Mecze Punkty + -
NBP Poznan
FLEXLINK
Ster Poznan
ARKA Strong
Kuehne Nagel
OSTC Poznan
ADAO Outsourcing
Broen Oil & Gas
Przelewy24
EY
Bemo Motors
PwC
PKO Bank Polski
1 NBP Poznan 4 12 56 3 X6:216:119:015:0
2 FLEXLINK 4 9 26 12 2:6X10:110:34:2
3 Ster Poznan 4 7 12 21 1:16X3:33:05:2
4 ARKA Strong 4 7 19 14 X4:43:04:68:4
5 Kuehne Nagel 3 7 16 8 3:3X6:17:4
6 OSTC Poznan 2 6 15 1 X7:18:0
7 ADAO Outsourcing 3 4 7 12 4:41:7X2:1
8 Broen Oil & Gas 3 3 6 14 0:30:8X6:3
9 Przelewy24 3 3 8 25 0:191:2X7:4
10 EY 3 3 7 17 1:100:36:4X
11 Bemo Motors 3 0 3 26 0:152:51:6X
12 PwC 3 0 11 25 3:104:84:7X
13 PKO Bank Polski 3 0 9 17 2:43:64:7X

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash