Piłka nożna JESIEN 2015 - Grupa C - tydzień 4
C
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | NBP Poznan | ARKA Strong | Kuehne Nagel | OSTC Poznan | FLEXLINK | Ster Poznan | EY | ADAO Outsourcing | Broen Oil & Gas | Przelewy24 | PwC | PKO Bank Polski | Bemo Motors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NBP Poznan | 5 | 15 | 63 | 7 | X | 6:2 | 16:1 | 7:4 | 19:0 | 15:0 | |||||||
| 2 | ARKA Strong | 5 | 10 | 29 | 15 | X | 4:6 | 4:4 | 3:0 | 8:4 | 10:1 | |||||||
| 3 | Kuehne Nagel | 4 | 10 | 26 | 12 | X | 3:3 | 7:4 | 10:4 | 6:1 | ||||||||
| 4 | OSTC Poznan | 3 | 9 | 20 | 3 | X | 7:1 | 8:0 | 5:2 | |||||||||
| 5 | FLEXLINK | 4 | 9 | 26 | 12 | 2:6 | X | 10:1 | 10:3 | 4:2 | ||||||||
| 6 | Ster Poznan | 5 | 8 | 16 | 25 | 1:16 | 3:3 | X | 3:0 | 4:4 | 5:2 | |||||||
| 7 | EY | 4 | 4 | 15 | 25 | 6:4 | 1:10 | 0:3 | X | 8:8 | ||||||||
| 8 | ADAO Outsourcing | 4 | 4 | 11 | 19 | 4:7 | 4:4 | 1:7 | X | 2:1 | ||||||||
| 9 | Broen Oil & Gas | 4 | 4 | 10 | 18 | 0:3 | 0:8 | 4:4 | X | 6:3 | ||||||||
| 10 | Przelewy24 | 4 | 3 | 10 | 30 | 0:19 | 2:5 | 1:2 | X | 7:4 | ||||||||
| 11 | PwC | 4 | 1 | 19 | 33 | 4:8 | 4:7 | 3:10 | 8:8 | X | ||||||||
| 12 | PKO Bank Polski | 4 | 0 | 13 | 27 | 4:10 | 2:4 | 3:6 | 4:7 | X | ||||||||
| 13 | Bemo Motors | 4 | 0 | 4 | 36 | 0:15 | 1:10 | 1:6 | 2:5 | X |

