Piłka nożna JESIEN 2015 - Grupa C - tydzień 5
C
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | NBP Poznan | ARKA Strong | FLEXLINK | OSTC Poznan | Kuehne Nagel | Ster Poznan | Broen Oil & Gas | Przelewy24 | ADAO Outsourcing | EY | PKO Bank Polski | PwC | Bemo Motors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NBP Poznan | 5 | 15 | 63 | 7 | X | 6:2 | 16:1 | 19:0 | 7:4 | 15:0 | |||||||
| 2 | ARKA Strong | 6 | 13 | 31 | 15 | X | 2:0 | 3:0 | 4:4 | 4:6 | 8:4 | 10:1 | ||||||
| 3 | FLEXLINK | 6 | 12 | 33 | 17 | 2:6 | 0:2 | X | 7:3 | 10:1 | 4:2 | 10:3 | ||||||
| 4 | OSTC Poznan | 4 | 12 | 29 | 5 | X | 9:2 | 8:0 | 5:2 | 7:1 | ||||||||
| 5 | Kuehne Nagel | 5 | 10 | 28 | 21 | 2:9 | X | 3:3 | 10:4 | 7:4 | 6:1 | |||||||
| 6 | Ster Poznan | 6 | 8 | 19 | 32 | 1:16 | 3:7 | 3:3 | X | 4:4 | 3:0 | 5:2 | ||||||
| 7 | Broen Oil & Gas | 5 | 7 | 13 | 20 | 0:3 | 0:8 | 4:4 | X | 3:2 | 6:3 | |||||||
| 8 | Przelewy24 | 5 | 6 | 20 | 32 | 0:19 | 2:5 | X | 1:2 | 7:4 | 10:2 | |||||||
| 9 | ADAO Outsourcing | 5 | 4 | 13 | 22 | 4:7 | 4:4 | 1:7 | 2:3 | 2:1 | X | |||||||
| 10 | EY | 4 | 4 | 15 | 25 | 6:4 | 1:10 | 0:3 | X | 8:8 | ||||||||
| 11 | PKO Bank Polski | 5 | 3 | 16 | 27 | 2:4 | 4:10 | 3:6 | 4:7 | X | 3:0 | |||||||
| 12 | PwC | 5 | 1 | 19 | 36 | 4:8 | 3:10 | 4:7 | 8:8 | 0:3 | X | |||||||
| 13 | Bemo Motors | 5 | 0 | 6 | 46 | 0:15 | 1:10 | 1:6 | 2:5 | 2:10 | X |

