Piłka nożna JESIEN 2015 - Grupa C - tydzień 6
C
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | NBP Poznan | ARKA Strong | OSTC Poznan | Kuehne Nagel | FLEXLINK | Broen Oil & Gas | Ster Poznan | ADAO Outsourcing | Przelewy24 | EY | PKO Bank Polski | PwC | Bemo Motors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NBP Poznan | 6 | 18 | 71 | 9 | X | 6:2 | 16:1 | 7:4 | 19:0 | 8:2 | 15:0 | ||||||
| 2 | ARKA Strong | 7 | 16 | 38 | 15 | X | 2:0 | 3:0 | 7:0 | 4:4 | 4:6 | 8:4 | 10:1 | |||||
| 3 | OSTC Poznan | 5 | 15 | 32 | 5 | X | 9:2 | 8:0 | 7:1 | 5:2 | 3:0 | |||||||
| 4 | Kuehne Nagel | 6 | 13 | 34 | 22 | 2:9 | X | 3:3 | 6:1 | 10:4 | 7:4 | 6:1 | ||||||
| 5 | FLEXLINK | 6 | 12 | 33 | 17 | 2:6 | 0:2 | X | 7:3 | 10:1 | 4:2 | 10:3 | ||||||
| 6 | Broen Oil & Gas | 6 | 10 | 16 | 20 | 0:3 | 0:8 | X | 4:4 | 3:2 | 6:3 | 3:0 | ||||||
| 7 | Ster Poznan | 7 | 8 | 19 | 39 | 1:16 | 0:7 | 3:3 | 3:7 | 4:4 | X | 3:0 | 5:2 | |||||
| 8 | ADAO Outsourcing | 6 | 7 | 16 | 22 | 4:7 | 4:4 | 1:7 | 2:3 | X | 2:1 | 3:0 | ||||||
| 9 | Przelewy24 | 6 | 6 | 21 | 38 | 0:19 | 2:5 | 1:6 | 1:2 | X | 7:4 | 10:2 | ||||||
| 10 | EY | 6 | 4 | 15 | 31 | 6:4 | 0:3 | 1:10 | 0:3 | 0:3 | X | 8:8 | ||||||
| 11 | PKO Bank Polski | 5 | 3 | 16 | 27 | 4:10 | 2:4 | 3:6 | 4:7 | X | 3:0 | |||||||
| 12 | PwC | 6 | 1 | 21 | 44 | 2:8 | 4:8 | 4:7 | 3:10 | 8:8 | 0:3 | X | ||||||
| 13 | Bemo Motors | 6 | 0 | 6 | 49 | 0:15 | 1:10 | 1:6 | 0:3 | 2:5 | 2:10 | X |

