Piłka nożna JESIEN 2015 - Grupa C - tydzień 7
C
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | NBP Poznan | ARKA Strong | FLEXLINK | Kuehne Nagel | OSTC Poznan | Broen Oil & Gas | Przelewy24 | Ster Poznan | ADAO Outsourcing | PwC | EY | PKO Bank Polski | Bemo Motors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NBP Poznan | 7 | 21 | 82 | 12 | X | 6:2 | 19:0 | 16:1 | 7:4 | 8:2 | 11:3 | 15:0 | |||||
| 2 | ARKA Strong | 8 | 19 | 43 | 15 | X | 2:0 | 5:0 | 3:0 | 7:0 | 4:4 | 8:4 | 4:6 | 10:1 | ||||
| 3 | FLEXLINK | 8 | 16 | 38 | 21 | 2:6 | 0:2 | X | 2:2 | 7:3 | 3:2 | 10:3 | 10:1 | 4:2 | ||||
| 4 | Kuehne Nagel | 7 | 16 | 37 | 22 | X | 2:9 | 6:1 | 3:3 | 7:4 | 3:0 | 10:4 | 6:1 | |||||
| 5 | OSTC Poznan | 6 | 15 | 32 | 10 | 0:5 | 9:2 | X | 8:0 | 5:2 | 7:1 | 3:0 | ||||||
| 6 | Broen Oil & Gas | 7 | 11 | 18 | 22 | 0:3 | 2:2 | 0:8 | X | 4:4 | 3:2 | 6:3 | 3:0 | |||||
| 7 | Przelewy24 | 7 | 9 | 26 | 42 | 0:19 | 1:6 | 2:5 | X | 5:4 | 1:2 | 7:4 | 10:2 | |||||
| 8 | Ster Poznan | 8 | 8 | 23 | 44 | 1:16 | 0:7 | 3:7 | 3:3 | 4:4 | 4:5 | X | 3:0 | 5:2 | ||||
| 9 | ADAO Outsourcing | 7 | 7 | 18 | 25 | 4:7 | 4:4 | 2:3 | 1:7 | 2:3 | 2:1 | X | 3:0 | |||||
| 10 | PwC | 7 | 4 | 24 | 44 | 2:8 | 4:8 | 3:10 | 4:7 | X | 8:8 | 0:3 | 3:0 | |||||
| 11 | EY | 7 | 4 | 15 | 34 | 6:4 | 1:10 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 8:8 | X | |||||
| 12 | PKO Bank Polski | 6 | 3 | 19 | 38 | 3:11 | 2:4 | 4:10 | 3:6 | 4:7 | 3:0 | X | ||||||
| 13 | Bemo Motors | 7 | 0 | 6 | 52 | 0:15 | 1:10 | 1:6 | 0:3 | 2:10 | 2:5 | 0:3 | X |

