Piłka nożna JESIEN 2015 - Grupa C - tydzień 7

C

# Drużyna Mecze Punkty + -
NBP Poznan
ARKA Strong
FLEXLINK
Kuehne Nagel
OSTC Poznan
Broen Oil & Gas
Przelewy24
Ster Poznan
ADAO Outsourcing
PwC
EY
PKO Bank Polski
Bemo Motors
1 NBP Poznan 7 21 82 12 X6:219:016:17:48:211:315:0
2 ARKA Strong 8 19 43 15 X2:05:03:07:04:48:44:610:1
3 FLEXLINK 8 16 38 21 2:60:2X2:27:33:210:310:14:2
4 Kuehne Nagel 7 16 37 22 X2:96:13:37:43:010:46:1
5 OSTC Poznan 6 15 32 10 0:59:2X8:05:27:13:0
6 Broen Oil & Gas 7 11 18 22 0:32:20:8X4:43:26:33:0
7 Przelewy24 7 9 26 42 0:191:62:5X5:41:27:410:2
8 Ster Poznan 8 8 23 44 1:160:73:73:34:44:5X3:05:2
9 ADAO Outsourcing 7 7 18 25 4:74:42:31:72:32:1X3:0
10 PwC 7 4 24 44 2:84:83:104:7X8:80:33:0
11 EY 7 4 15 34 6:41:100:30:30:30:38:8X
12 PKO Bank Polski 6 3 19 38 3:112:44:103:64:73:0X
13 Bemo Motors 7 0 6 52 0:151:101:60:32:102:50:3X

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash