Piłka nożna JESIEN 2015 - Grupa C - tydzień 8
C
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | ARKA Strong | NBP Poznan | Kuehne Nagel | OSTC Poznan | FLEXLINK | Broen Oil & Gas | ADAO Outsourcing | Przelewy24 | Ster Poznan | PKO Bank Polski | EY | PwC | Bemo Motors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARKA Strong | 9 | 22 | 58 | 18 | X | 5:0 | 2:0 | 3:0 | 4:4 | 7:0 | 15:3 | 4:6 | 8:4 | 10:1 | |||
| 2 | NBP Poznan | 8 | 21 | 85 | 22 | X | 3:10 | 6:2 | 7:4 | 19:0 | 16:1 | 11:3 | 8:2 | 15:0 | ||||
| 3 | Kuehne Nagel | 8 | 19 | 43 | 26 | X | 2:9 | 6:4 | 6:1 | 3:3 | 10:4 | 3:0 | 7:4 | 6:1 | ||||
| 4 | OSTC Poznan | 7 | 18 | 42 | 13 | 0:5 | 10:3 | 9:2 | X | 8:0 | 7:1 | 5:2 | 3:0 | |||||
| 5 | FLEXLINK | 8 | 16 | 38 | 21 | 0:2 | 2:6 | X | 2:2 | 3:2 | 7:3 | 4:2 | 10:1 | 10:3 | ||||
| 6 | Broen Oil & Gas | 9 | 14 | 25 | 28 | 0:3 | 4:6 | 0:8 | 2:2 | X | 3:2 | 4:4 | 6:3 | 3:0 | 3:0 | |||
| 7 | ADAO Outsourcing | 9 | 13 | 24 | 26 | 4:4 | 4:7 | 1:7 | 2:3 | 2:3 | X | 2:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | |||
| 8 | Przelewy24 | 8 | 12 | 29 | 42 | 0:19 | 1:6 | 2:5 | 1:2 | X | 5:4 | 7:4 | 3:0 | 10:2 | ||||
| 9 | Ster Poznan | 9 | 8 | 24 | 47 | 0:7 | 1:16 | 3:3 | 3:7 | 4:4 | 1:3 | 4:5 | X | 3:0 | 5:2 | |||
| 10 | PKO Bank Polski | 8 | 6 | 25 | 53 | 3:15 | 3:11 | 4:10 | 2:4 | 3:6 | 4:7 | X | 3:0 | 3:0 | ||||
| 11 | EY | 8 | 4 | 15 | 37 | 6:4 | 0:3 | 0:3 | 1:10 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | 8:8 | ||||
| 12 | PwC | 8 | 4 | 24 | 47 | 4:8 | 2:8 | 4:7 | 3:10 | 0:3 | 0:3 | 8:8 | X | 3:0 | ||||
| 13 | Bemo Motors | 9 | 0 | 6 | 58 | 1:10 | 0:15 | 1:6 | 0:3 | 0:3 | 2:10 | 2:5 | 0:3 | 0:3 | X |

