Piłka nożna JESIEN 2015 - Grupa C - tydzień 9
C
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | ARKA Strong | OSTC Poznan | NBP Poznan | FLEXLINK | Kuehne Nagel | Przelewy24 | Broen Oil & Gas | ADAO Outsourcing | Ster Poznan | EY | PwC | PKO Bank Polski | Bemo Motors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARKA Strong | 10 | 25 | 61 | 20 | X | 5:0 | 2:0 | 3:2 | 3:0 | 4:4 | 7:0 | 4:6 | 8:4 | 15:3 | 10:1 | ||
| 2 | OSTC Poznan | 9 | 24 | 57 | 17 | 0:5 | X | 10:3 | 4:2 | 9:2 | 5:2 | 8:0 | 7:1 | 3:0 | 11:2 | |||
| 3 | NBP Poznan | 9 | 24 | 94 | 25 | 3:10 | X | 6:2 | 9:3 | 19:0 | 7:4 | 16:1 | 8:2 | 11:3 | 15:0 | |||
| 4 | FLEXLINK | 10 | 19 | 43 | 25 | 0:2 | 2:4 | 2:6 | X | 2:2 | 3:2 | 7:3 | 10:1 | 10:3 | 4:2 | 3:0 | ||
| 5 | Kuehne Nagel | 9 | 19 | 46 | 35 | 2:9 | 3:9 | X | 6:1 | 6:4 | 3:3 | 3:0 | 7:4 | 10:4 | 6:1 | |||
| 6 | Przelewy24 | 10 | 15 | 35 | 48 | 2:3 | 2:5 | 0:19 | 1:6 | X | 4:3 | 1:2 | 5:4 | 3:0 | 7:4 | 10:2 | ||
| 7 | Broen Oil & Gas | 10 | 14 | 28 | 32 | 0:3 | 0:8 | 2:2 | 4:6 | 3:4 | X | 3:2 | 4:4 | 3:0 | 6:3 | 3:0 | ||
| 8 | ADAO Outsourcing | 9 | 13 | 24 | 26 | 4:4 | 1:7 | 4:7 | 2:3 | 2:1 | 2:3 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | |||
| 9 | Ster Poznan | 10 | 8 | 30 | 56 | 0:7 | 1:16 | 3:7 | 3:3 | 4:5 | 4:4 | 1:3 | X | 3:0 | 6:9 | 5:2 | ||
| 10 | EY | 9 | 7 | 18 | 37 | 6:4 | 0:3 | 1:10 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | 8:8 | 3:0 | |||
| 11 | PwC | 9 | 7 | 33 | 53 | 4:8 | 2:8 | 3:10 | 4:7 | 0:3 | 9:6 | 8:8 | X | 0:3 | 3:0 | |||
| 12 | PKO Bank Polski | 10 | 6 | 27 | 67 | 3:15 | 2:11 | 3:11 | 2:4 | 4:10 | 4:7 | 3:6 | 0:3 | 3:0 | X | 3:0 | ||
| 13 | Bemo Motors | 10 | 0 | 6 | 61 | 1:10 | 0:15 | 0:3 | 1:6 | 2:10 | 0:3 | 0:3 | 2:5 | 0:3 | 0:3 | X |

