Piłka nożna JESIEN 2015 - Grupa Liga - tydzień 2
Liga
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Palestra | Komornicy | Sąd | Aplikanci Adwokaccy | Radcowie Prawni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palestra | 2 | 6 | 16 | 4 | X | 7:1 | 9:3 | ||
| 2 | Komornicy | 3 | 6 | 8 | 9 | 1:7 | X | 4:2 | 3:0 | |
| 3 | Sąd | 2 | 3 | 6 | 6 | 2:4 | X | 4:2 | ||
| 4 | Aplikanci Adwokaccy | 2 | 0 | 3 | 12 | 3:9 | 0:3 | X | ||
| 5 | Radcowie Prawni | 1 | 0 | 2 | 4 | 2:4 | X |

