Piłka nożna JESIEN 2015 - Grupa Liga - tydzień 4
Liga
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Palestra | Komornicy | Sąd | Radcowie Prawni | Aplikanci Adwokaccy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palestra | 3 | 9 | 20 | 6 | X | 7:1 | 4:2 | 9:3 | |
| 2 | Komornicy | 4 | 9 | 10 | 10 | 1:7 | X | 4:2 | 2:1 | 3:0 |
| 3 | Sąd | 3 | 3 | 8 | 10 | 2:4 | 2:4 | X | 4:2 | |
| 4 | Radcowie Prawni | 3 | 3 | 7 | 7 | 1:2 | 2:4 | X | 4:1 | |
| 5 | Aplikanci Adwokaccy | 3 | 0 | 4 | 16 | 3:9 | 0:3 | 1:4 | X |

