Piłka nożna JESIEN 2015 - Grupa Liga - tydzień 5
Liga
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Palestra | Komornicy | Sąd | Radcowie Prawni | Aplikanci Adwokaccy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palestra | 4 | 9 | 21 | 8 | X | 7:1 | 4:2 | 1:2 | 9:3 |
| 2 | Komornicy | 4 | 9 | 10 | 10 | 1:7 | X | 4:2 | 2:1 | 3:0 |
| 3 | Sąd | 4 | 6 | 13 | 12 | 2:4 | 2:4 | X | 4:2 | 5:2 |
| 4 | Radcowie Prawni | 4 | 6 | 9 | 8 | 2:1 | 1:2 | 2:4 | X | 4:1 |
| 5 | Aplikanci Adwokaccy | 4 | 0 | 6 | 21 | 3:9 | 0:3 | 2:5 | 1:4 | X |

