Piłka nożna WIOSNA 2017 - Grupa A - tydzień 6
A
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | PEFS | Nivea BMP | MIBASOFT | ROTI-TEN | Trial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEFS | 6 | 13 | 33 | 23 | X | 6:7 4:1 | 5:5 5:1 | 6:3 | 7:6 |
| 2 | Nivea BMP | 5 | 12 | 20 | 15 | 7:6 1:4 | X | 3:2 | 3:2 6:1 | |
| 3 | MIBASOFT | 6 | 10 | 29 | 17 | 5:5 1:5 | 2:3 | X | 6:2 | 9:0 6:2 |
| 4 | ROTI-TEN | 6 | 4 | 17 | 28 | 3:6 | 2:3 1:6 | 2:6 | X | 6:4 3:3 |
| 5 | Trial | 5 | 1 | 15 | 31 | 6:7 | 0:9 2:6 | 4:6 3:3 | X |

