Piłka nożna WIOSNA 2017 - Grupa T - tydzień 5
T
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Schur Flexibles | Decathlon Franowo | Radcowie Prawni | Palestra | FLEXLINK | Komornicy | Sędziowie | Grant Thornton | Aplikanci Adwokaccy | DFDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schur Flexibles | 5 | 13 | 33 | 14 | X | 3:3 | 8:5 | 6:2 | 6:3 | 10:1 | ||||
| 2 | Decathlon Franowo | 5 | 13 | 18 | 8 | X | 3:0 | 2:2 | 5:2 | 5:4 | 3:0 | ||||
| 3 | Radcowie Prawni | 6 | 10 | 28 | 13 | 3:3 | 0:3 | X | 3:2 | 3:4 | 5:0 | 14:1 | |||
| 4 | Palestra | 6 | 10 | 25 | 19 | 5:8 | 2:3 | X | 6:1 | 5:1 | 3:3 | 4:3 | |||
| 5 | FLEXLINK | 6 | 10 | 18 | 17 | 2:2 | 4:3 | 1:6 | X | 2:4 | 6:1 | 3:1 | |||
| 6 | Komornicy | 5 | 9 | 17 | 15 | 1:5 | 4:2 | X | 0:6 | 6:1 | 6:1 | ||||
| 7 | Sędziowie | 5 | 7 | 14 | 10 | 2:5 | 3:3 | 6:0 | X | 0:2 | 3:0 | ||||
| 8 | Grant Thornton | 6 | 6 | 14 | 26 | 2:6 | 4:5 | 1:6 | 1:6 | 2:0 | X | 4:3 | |||
| 9 | Aplikanci Adwokaccy | 6 | 3 | 10 | 24 | 3:6 | 0:3 | 0:5 | 3:4 | 0:3 | X | 4:3 | |||
| 10 | DFDS | 6 | 0 | 10 | 41 | 1:10 | 1:14 | 1:3 | 1:6 | 3:4 | 3:4 | X |

