Piłka nożna WIOSNA 2017 - Grupa T - tydzień 8
T
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Schur Flexibles | Decathlon Franowo | Radcowie Prawni | Palestra | FLEXLINK | Komornicy | Sędziowie | Grant Thornton | Aplikanci Adwokaccy | DFDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schur Flexibles | 9 | 25 | 51 | 19 | X | 4:1 | 3:3 | 8:5 | 5:1 | 4:1 | 5:2 | 6:2 | 6:3 | 10:1 |
| 2 | Decathlon Franowo | 9 | 20 | 40 | 23 | 1:4 | X | 3:0 | 4:4 | 2:2 | 6:4 | 5:2 | 5:4 | 3:0 | 11:3 |
| 3 | Radcowie Prawni | 9 | 19 | 47 | 16 | 3:3 | 0:3 | X | 3:2 | 3:4 | 4:1 | 2:1 | 13:1 | 5:0 | 14:1 |
| 4 | Palestra | 9 | 17 | 36 | 23 | 5:8 | 4:4 | 2:3 | X | 6:1 | 5:1 | 3:3 | 3:0 | 4:3 | 4:0 |
| 5 | FLEXLINK | 9 | 13 | 26 | 27 | 1:5 | 2:2 | 4:3 | 1:6 | X | 2:4 | 5:2 | 6:1 | 2:3 | 3:1 |
| 6 | Komornicy | 9 | 12 | 27 | 32 | 1:4 | 4:6 | 1:4 | 1:5 | 4:2 | X | 0:6 | 6:1 | 4:3 | 6:1 |
| 7 | Sędziowie | 9 | 10 | 25 | 23 | 2:5 | 2:5 | 1:2 | 3:3 | 2:5 | 6:0 | X | 0:2 | 3:0 | 6:1 |
| 8 | Grant Thornton | 9 | 9 | 18 | 42 | 2:6 | 4:5 | 1:13 | 0:3 | 1:6 | 1:6 | 2:0 | X | 3:0 | 4:3 |
| 9 | Aplikanci Adwokaccy | 9 | 6 | 16 | 33 | 3:6 | 0:3 | 0:5 | 3:4 | 3:2 | 3:4 | 0:3 | 0:3 | X | 4:3 |
| 10 | DFDS | 9 | 0 | 14 | 62 | 1:10 | 3:11 | 1:14 | 0:4 | 1:3 | 1:6 | 1:6 | 3:4 | 3:4 | X |

