Piłka nożna WIOSNA 2017 - Grupa Prawnicy - tydzień 2
Prawnicy
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Sędziowie | Palestra | Komornicy | Radcowie Prawni | Aplikanci Adwokaccy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sędziowie | 1 | 3 | 6 | 0 | X | 6:0 | |||
| 2 | Palestra | 1 | 3 | 4 | 3 | X | 4:3 | |||
| 3 | Komornicy | 1 | 0 | 0 | 6 | 0:6 | X | |||
| 4 | Radcowie Prawni | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ||||
| 5 | Aplikanci Adwokaccy | 1 | 0 | 3 | 4 | 3:4 | X |

