Piłka nożna WIOSNA 2017 - Grupa Prawnicy - tydzień 7
Prawnicy
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Radcowie Prawni | Sędziowie | Palestra | Komornicy | Aplikanci Adwokaccy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radcowie Prawni | 3 | 9 | 12 | 3 | X | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |
| 2 | Sędziowie | 3 | 7 | 12 | 3 | X | 3:3 | 6:0 | 3:0 | |
| 3 | Palestra | 4 | 7 | 14 | 10 | 2:3 | 3:3 | X | 5:1 | 4:3 |
| 4 | Komornicy | 4 | 3 | 6 | 18 | 1:4 | 0:6 | 1:5 | X | 4:3 |
| 5 | Aplikanci Adwokaccy | 4 | 0 | 6 | 16 | 0:5 | 0:3 | 3:4 | 3:4 | X |

