Piłka nożna JESIEN 2004 - Grupa B-1 - tydzień 2
B-1
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | A.P.N. Promise | Auto Centrum | Panopa Logistik | Auto Watin | Hotel Mercure | Kulczyk Tradex | Biedronka | PwC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.P.N. Promise | 2 | 6 | 30 | 3 | X | 10:3 | 20:0 | |||||
| 2 | Auto Centrum | 2 | 6 | 10 | 2 | X | 4:1 | 6:1 | |||||
| 3 | Panopa Logistik | 3 | 6 | 17 | 16 | X | 7:3 | 4:8 | 6:5 | ||||
| 4 | Auto Watin | 2 | 3 | 11 | 11 | 3:7 | X | 8:4 | |||||
| 5 | Hotel Mercure | 2 | 3 | 9 | 8 | 1:4 | 8:4 | X | |||||
| 6 | Kulczyk Tradex | 1 | 0 | 4 | 8 | 4:8 | X | ||||||
| 7 | Biedronka | 2 | 0 | 8 | 16 | 3:10 | 5:6 | X | |||||
| 8 | PwC | 2 | 0 | 1 | 26 | 0:20 | 1:6 | X |

