Piłka nożna ZIMA 2015 - Grupa C - tydzień 3
C
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Schur Flexible Poland | FLEXLINK | ADAO Outsourcing | Eurocash | OSTC Poznan | Samsung | ARKA Strong | Ster Poznan | PKO BP | EY | PwC | BROEN OIL GAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schur Flexible Poland | 3 | 9 | 20 | 8 | X | 6:2 | 6:4 | 8:2 | ||||||||
| 2 | FLEXLINK | 2 | 6 | 20 | 3 | X | 15:1 | 5:2 | |||||||||
| 3 | ADAO Outsourcing | 3 | 6 | 18 | 11 | X | 2:5 | 9:2 | 7:4 | ||||||||
| 4 | Eurocash | 3 | 4 | 17 | 14 | 2:6 | X | 5:5 | 10:3 | ||||||||
| 5 | OSTC Poznan | 3 | 4 | 14 | 13 | 4:6 | 5:2 | 5:5 | X | ||||||||
| 6 | Samsung | 1 | 3 | 8 | 4 | X | 8:4 | ||||||||||
| 7 | ARKA Strong | 2 | 3 | 11 | 12 | X | 4:3 | 7:9 | |||||||||
| 8 | Ster Poznan | 3 | 3 | 10 | 13 | 4:8 | 3:4 | X | 3:1 | ||||||||
| 9 | PKO BP | 3 | 3 | 14 | 26 | 2:9 | 3:10 | 9:7 | X | ||||||||
| 10 | EY | 2 | 1 | 3 | 5 | 1:3 | X | 2:2 | |||||||||
| 11 | PwC | 2 | 1 | 3 | 17 | 1:15 | 2:2 | X | |||||||||
| 12 | BROEN OIL GAS | 3 | 0 | 8 | 20 | 2:8 | 2:5 | 4:7 | X |

