Piłka nożna ZIMA 2015 - Grupa C - tydzień 8
C
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | OSTC Poznan | Eurocash | FLEXLINK | Samsung | Schur Flexible Poland | ARKA Strong | ADAO Outsourcing | Ster Poznan | PKO BP | BROEN OIL GAS | PwC | EY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSTC Poznan | 8 | 17 | 44 | 26 | X | 5:5 | 7:4 | 4:6 | 4:4 | 5:2 | 9:0 | 5:2 | 5:3 | |||
| 2 | Eurocash | 8 | 16 | 48 | 27 | 5:5 | X | 2:0 | 4:6 | 2:6 | 7:1 | 12:3 | 6:3 | 10:3 | |||
| 3 | FLEXLINK | 8 | 15 | 45 | 22 | 4:7 | 0:2 | X | 5:2 | 6:0 | 4:1 | 5:2 | 15:1 | 6:7 | |||
| 4 | Samsung | 8 | 15 | 45 | 29 | 6:4 | 2:5 | X | 4:1 | 3:5 | 3:5 | 8:4 | 8:2 | 11:3 | |||
| 5 | Schur Flexible Poland | 8 | 15 | 47 | 23 | 6:4 | 6:2 | 1:4 | X | 2:4 | 15:0 | 8:2 | 2:6 | 7:1 | |||
| 6 | ARKA Strong | 8 | 14 | 33 | 33 | 4:4 | 1:7 | 5:3 | 4:2 | X | 5:5 | 4:3 | 7:9 | 3:0 | |||
| 7 | ADAO Outsourcing | 7 | 10 | 31 | 37 | 2:5 | 3:12 | 0:6 | 5:3 | 5:5 | X | 9:2 | 7:4 | ||||
| 8 | Ster Poznan | 9 | 9 | 34 | 51 | 3:6 | 1:4 | 4:8 | 0:15 | 3:4 | X | 6:0 | 6:8 | 8:5 | 3:1 | ||
| 9 | PKO BP | 7 | 9 | 22 | 42 | 0:9 | 3:10 | 9:7 | 2:9 | 0:6 | X | 2:1 | 6:0 | ||||
| 10 | BROEN OIL GAS | 8 | 6 | 31 | 42 | 2:5 | 2:5 | 2:8 | 2:8 | 4:7 | 8:6 | 1:2 | X | 10:1 | |||
| 11 | PwC | 7 | 4 | 18 | 48 | 3:5 | 1:15 | 6:2 | 5:8 | 0:6 | 1:10 | X | 2:2 | ||||
| 12 | EY | 6 | 4 | 14 | 32 | 7:6 | 3:11 | 1:7 | 0:3 | 1:3 | 2:2 | X |

