Piłka nożna ZIMA 2015 - Grupa C - tydzień 9
C
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | OSTC Poznan | Eurocash | Samsung | Schur Flexible Poland | ARKA Strong | FLEXLINK | Ster Poznan | PKO BP | ADAO Outsourcing | BROEN OIL GAS | EY | PwC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSTC Poznan | 9 | 20 | 47 | 26 | X | 5:5 | 4:6 | 4:4 | 7:4 | 9:0 | 5:2 | 5:2 | 3:0 | 5:3 | ||
| 2 | Eurocash | 9 | 19 | 59 | 32 | 5:5 | X | 4:6 | 2:6 | 7:1 | 2:0 | 6:3 | 10:3 | 12:3 | 11:5 | ||
| 3 | Samsung | 9 | 18 | 48 | 29 | 6:4 | X | 4:1 | 3:5 | 2:5 | 8:4 | 3:5 | 8:2 | 11:3 | 3:0 | ||
| 4 | Schur Flexible Poland | 9 | 18 | 53 | 23 | 6:4 | 6:2 | 1:4 | X | 2:4 | 15:0 | 6:0 | 8:2 | 7:1 | 2:6 | ||
| 5 | ARKA Strong | 9 | 17 | 36 | 33 | 4:4 | 1:7 | 5:3 | 4:2 | X | 4:3 | 7:9 | 5:5 | 3:0 | 3:0 | ||
| 6 | FLEXLINK | 8 | 15 | 45 | 22 | 4:7 | 0:2 | 5:2 | X | 4:1 | 6:0 | 5:2 | 6:7 | 15:1 | |||
| 7 | Ster Poznan | 10 | 12 | 41 | 56 | 3:6 | 4:8 | 0:15 | 3:4 | 1:4 | X | 6:0 | 7:5 | 6:8 | 3:1 | 8:5 | |
| 8 | PKO BP | 9 | 12 | 25 | 48 | 0:9 | 3:10 | 0:6 | 9:7 | 0:6 | X | 2:9 | 2:1 | 3:0 | 6:0 | ||
| 9 | ADAO Outsourcing | 8 | 10 | 36 | 44 | 2:5 | 3:12 | 5:3 | 5:5 | 0:6 | 5:7 | 9:2 | X | 7:4 | |||
| 10 | BROEN OIL GAS | 9 | 6 | 36 | 53 | 2:5 | 5:11 | 2:8 | 2:8 | 2:5 | 8:6 | 1:2 | 4:7 | X | 10:1 | ||
| 11 | EY | 8 | 4 | 14 | 38 | 0:3 | 3:11 | 1:7 | 0:3 | 7:6 | 1:3 | 0:3 | X | 2:2 | |||
| 12 | PwC | 9 | 4 | 18 | 54 | 3:5 | 0:3 | 6:2 | 0:3 | 1:15 | 5:8 | 0:6 | 1:10 | 2:2 | X |

