Piłka nożna JESIEN 2010 - Grupa A - tydzień 10

A

# Drużyna Mecze Punkty + -
Solaris Bus
Mat-Oil
PKO Bank Polski Oddz. 1 w Poznaniu
BIS Kompania Piwowarska S.A.
Nivea BMP
Eurocash
Hansgrohe
PEFS
Lajkonik
Gazeta Wyborcza
1 Solaris Bus 9 27 63 21 X10:48:17:35:35:27:43:19:29:1
2 Mat-Oil 9 18 43 40 4:10X3:97:62:43:03:18:17:56:4
3 PKO Bank Polski Oddz. 1 w Poznaniu 9 17 50 35 1:89:3X5:52:29:35:22:611:36:3
4 BIS Kompania Piwowarska S.A. 8 16 49 34 3:76:75:5X12:33:28:27:65:2
5 Nivea BMP 8 16 35 21 3:54:22:2X8:31:33:07:17:5
6 Eurocash 9 9 34 52 2:50:33:93:123:8X4:27:10:312:9
7 Hansgrohe 9 9 22 27 4:71:32:52:33:12:4X3:02:33:1
8 PEFS 9 9 27 41 1:31:86:22:80:31:70:3X8:38:4
9 Lajkonik 9 9 33 51 2:95:73:116:71:73:03:23:8X7:0
10 Gazeta Wyborcza 9 0 29 63 1:94:63:62:55:79:121:34:80:7X

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash