Piłka nożna JESIEN 2010 - Grupa A - tydzień 4
A
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | PKO Bank Polski Oddz. 1 w Poznaniu | Nivea BMP | Solaris Bus | Mat-Oil | Eurocash | Lajkonik | BIS Kompania Piwowarska S.A. | Hansgrohe | Gazeta Wyborcza | PEFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PKO Bank Polski Oddz. 1 w Poznaniu | 4 | 8 | 22 | 13 | X | 2:2 | 9:3 | 5:5 | 6:3 | |||||
| 2 | Nivea BMP | 3 | 7 | 17 | 6 | 2:2 | X | 8:3 | 7:1 | ||||||
| 3 | Solaris Bus | 2 | 6 | 16 | 4 | X | 7:3 | 9:1 | |||||||
| 4 | Mat-Oil | 3 | 6 | 18 | 16 | 3:9 | X | 7:6 | 8:1 | ||||||
| 5 | Eurocash | 3 | 6 | 14 | 11 | 3:8 | X | 4:2 | 7:1 | ||||||
| 6 | Lajkonik | 3 | 6 | 11 | 9 | 1:7 | X | 3:2 | 7:0 | ||||||
| 7 | BIS Kompania Piwowarska S.A. | 4 | 4 | 19 | 21 | 5:5 | 3:7 | 6:7 | X | 5:2 | |||||
| 8 | Hansgrohe | 3 | 3 | 7 | 7 | 2:4 | 2:3 | X | 3:0 | ||||||
| 9 | Gazeta Wyborcza | 4 | 0 | 6 | 27 | 3:6 | 1:9 | 0:7 | 2:5 | X | |||||
| 10 | PEFS | 3 | 0 | 2 | 18 | 1:8 | 1:7 | 0:3 | X |

