Piłka nożna JESIEN 2010 - Grupa A - tydzień 4

A

# Drużyna Mecze Punkty + -
PKO Bank Polski Oddz. 1 w Poznaniu
Nivea BMP
Solaris Bus
Mat-Oil
Eurocash
Lajkonik
BIS Kompania Piwowarska S.A.
Hansgrohe
Gazeta Wyborcza
PEFS
1 PKO Bank Polski Oddz. 1 w Poznaniu 4 8 22 13 X2:29:35:56:3
2 Nivea BMP 3 7 17 6 2:2X8:37:1
3 Solaris Bus 2 6 16 4 X7:39:1
4 Mat-Oil 3 6 18 16 3:9X7:68:1
5 Eurocash 3 6 14 11 3:8X4:27:1
6 Lajkonik 3 6 11 9 1:7X3:27:0
7 BIS Kompania Piwowarska S.A. 4 4 19 21 5:53:76:7X5:2
8 Hansgrohe 3 3 7 7 2:42:3X3:0
9 Gazeta Wyborcza 4 0 6 27 3:61:90:72:5X
10 PEFS 3 0 2 18 1:81:70:3X

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash