Piłka nożna JESIEN 2010 - Grupa A - tydzień 5
A
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Solaris Bus | PKO Bank Polski Oddz. 1 w Poznaniu | Nivea BMP | BIS Kompania Piwowarska S.A. | Mat-Oil | Eurocash | Lajkonik | Hansgrohe | Gazeta Wyborcza | PEFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solaris Bus | 4 | 12 | 32 | 10 | X | 7:3 | 9:2 | 7:4 | 9:1 | |||||
| 2 | PKO Bank Polski Oddz. 1 w Poznaniu | 5 | 11 | 31 | 16 | X | 2:2 | 5:5 | 9:3 | 9:3 | 6:3 | ||||
| 3 | Nivea BMP | 4 | 10 | 24 | 11 | 2:2 | X | 8:3 | 7:1 | 7:5 | |||||
| 4 | BIS Kompania Piwowarska S.A. | 5 | 7 | 27 | 23 | 3:7 | 5:5 | X | 6:7 | 5:2 | 8:2 | ||||
| 5 | Mat-Oil | 3 | 6 | 18 | 16 | 3:9 | 7:6 | X | 8:1 | ||||||
| 6 | Eurocash | 4 | 6 | 17 | 20 | 3:9 | 3:8 | X | 4:2 | 7:1 | |||||
| 7 | Lajkonik | 4 | 6 | 13 | 18 | 2:9 | 1:7 | X | 3:2 | 7:0 | |||||
| 8 | Hansgrohe | 4 | 3 | 11 | 14 | 4:7 | 2:4 | 2:3 | X | 3:0 | |||||
| 9 | Gazeta Wyborcza | 5 | 0 | 11 | 34 | 1:9 | 3:6 | 5:7 | 2:5 | 0:7 | X | ||||
| 10 | PEFS | 4 | 0 | 4 | 26 | 2:8 | 1:8 | 1:7 | 0:3 | X |

